První šachový turnaj v nové sezoně odehrán 28.9.2016

Publikoval(a) Svatava Ptáčková dne

Svatováclavský šachový turnaj mládeže „Šachmatík 2016“

Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1   Rybáček Lukáš CZE 1407 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 6,0 33,0 25,0 27,50
2 6   Kulhánek Jáchym CZE 1121 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 6,0 31,0 22,5 25,00
3 3   Ulrich Václav CZE 1255 ŠŠPM Lipky HK 5,5 34,5 25,0 25,75
4 4   Nosál Marek CZE 1250 Region Panda, z.s. 5,5 31,5 22,5 22,75
5 16   Kačírek Pavel CZE 1067 Region Panda, z.s. 5,0 31,0 22,5 19,00
6 40   Till Václav CZE 0 Region Panda, z.s. 5,0 29,0 21,0 17,00
7 35   Bílek Jaroslav CZE 1122 Region Panda, z.s. 5,0 28,5 21,0 18,00
8 15   Pichová Lucie CZE 1081 TJ Hronov 5,0 26,0 19,0 17,50
9 20   Svoboda Ondřej CZE 1024 ŠŠPM Lipky HK 5,0 21,0 15,5 11,00
10 22   Grulich Jaroslav CZE 1000 TJ Náchod 4,5 28,0 21,5 15,25
11 12   Dostálek Patrik CZE 1099 Region Panda, z.s. 4,5 28,0 20,0 16,25
12 14   Petržela Lukáš CZE 1086 Sokol Hradec Králové 4,5 24,0 16,5 14,75
13 2   Šulcová Tereza CZE 1285 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,0 32,0 23,5 16,50
14 10   Dědek Pavel CZE 1100 ŠK PORG Praha 4,0 27,0 19,0 11,00
15 19   Špriňar Michal CZE 1053 ŠŠPM Lipky HK 4,0 27,0 18,5 12,00
16 17   Marxová Šárka CZE 1058 TJ Jiskra Jaroměř 4,0 26,5 19,0 12,00
17 7   Hartman Matyáš CZE 1120 TJ Hronov 4,0 26,0 18,0 13,50
18 5   Hetfleischová Elen CZE 1126 Region Panda, z.s. 4,0 24,5 17,5 12,00
19 30   Schön Jakub CZE 1000 TJ Náchod 4,0 24,0 17,0 11,25
20 27   Lesk Petr CZE 1000 T.J. Sokol Studnice 4,0 21,0 16,0 8,50
21 29   Poláková Julie Emma CZE 1000 ŠŠPM Lipky HK 3,5 26,5 19,0 10,50
22 41   Vajsar Martin CZE 0 ZŠ Police nad Metují 3,5 23,5 17,0 10,00
23 25   Krautschneider Daniel Jan CZE 1000 Region Panda, z.s. 3,5 21,5 15,0 7,50
24 8   Archlebová Stela CZE 1112 TJ Hronov 3,5 20,5 15,5 6,50
25 9   Korityák Antonín CZE 1112 TJ Jiskra Jaroměř 3,0 28,0 20,0 9,75
26 26   Lechovský Vojtěch CZE 1000 ŠK AD Jičín 3,0 27,5 20,0 10,00
27 38   Kuchař Josef CZE 0 Kroužek Gymnázium Náchod 3,0 26,0 19,0 9,00
28 33   Čelka Jozef CZE 1000 TJ Náchod 3,0 23,0 16,0 8,00
29 11   Poláček Luděk CZE 1100 Region Panda, z.s. 3,0 23,0 16,0 7,50
30 24   Kačírek Jindřich CZE 1000 Region Panda, z.s. 3,0 22,5 16,5 8,50
31 21   Bubeníček Šimon CZE 1000 TJ Náchod 3,0 21,5 16,0 6,50
32 39   Teufel Jakub CZE 0 ZŠ Česká Skalice 3,0 16,5 11,5 4,50
33 28   Petrželová Adéla CZE 1000 Sokol Hradec Králové 2,5 27,0 19,5 6,75
34 34   Šlapák Petr CZE 1000 ŠŠPM Lipky HK 2,5 22,0 15,0 5,25
35 36   Koblic Jan CZE 0 Region Panda, z.s. 2,5 21,0 15,0 4,00
36 37   Kordík Jan CZE 0 ZŠ Jičín 2,5 19,0 13,0 3,75
37 13   Vidímová Claudie CZE 1089 TJ Hronov 2,0 26,0 18,5 5,50
38 23   Jarešová Vendula CZE 1000 TJ Hronov 2,0 24,5 16,5 5,25
39 18   Lesák David CZE 1057 TJ Jiskra Jaroměř 2,0 20,0 13,5 3,50
40 31   Ulrichová Kateřina Anna CZE 1000 ŠŠPM Lipky HK 2,0 17,5 13,5 1,00
41 32   Wilczek Viktorie CZE 1000 Region Panda, z.s. 2,0 15,5 11,5 1,75
42 43   Vejman David CZE 0 Sokol Náchod 1,5 15,0 12,0 1,00
43 44   Špelda David CZE 0 Červený Kostelec 1,0 18,0 13,5 0,00
44 42   Valenčík Adam CZE 0 Sokol Náchod 0,0 19,0 13,0 0,00
Kategorie:

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *