Soupisky týmů
Soutěže mládeže
ŠŠPM Lipky HK (1. liga mládeže 'A')
| Š | Jméno | Typ | ELO | FIDE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlček Vojtěch | 1752 | 1920 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 50 | ||||||||
| 2. | Svoboda Ondřej | 1603 | 1627 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 50 | |||||
| 3. | Vlček Vítězslav | M | 1491 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 4. | Zmija Pavel | 1182 | 1533 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 5. | Holubář Roman | 1306 | 1499 | 0.5 | 0 | 0.5 | 50 | ||||||||||
| 6. | Dokoupil Marek | 1309 | 1595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | ||||
| 7. | Rejzek Zdeněk | M | 1480 | 1591 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 83.3 | |||
| 8. | Rejzek Ondřej | M | 1669 | 1485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | ||||||
| 9. | Stříbrný Matěj | M | 1215 | 1475 | |||||||||||||
| 10. | Buchar Jiří | 1217 | 1525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||||||
| 11. | Pecina Vratislav | 1004 | 1402 | ||||||||||||||
| 12. | Vaněk Tadeáš | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Makový Matouš | M | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Koupil Jáchym | M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Fejfarová Anna | D | 0 | 0 |
ŠŠPM Lipky HK B (Krajský přebor žákovských družstev)
| Š | Jméno | Typ | ELO | FIDE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rejzek Ondřej | M Z | 1669 | 1573 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 87.5 |
| 2. | Dokoupil Marek | Z | 1309 | 1547 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100 |
| 3. | Holubář Roman | V Z | 1306 | 1476 | 0.5 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 4. | Rejzek Zdeněk | V | 1480 | 1606 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 87.5 | ||
| 5. | Makový Matouš | M Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 5.5 | 91.6 |
| 6. | Vaněk Tadeáš | M Z | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | ||
| 7. | Kašpar Antonín | Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 100 |
| 8. | Fejfarová Anna | H | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Müller Jakub | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | ||||||
| 10. | Novotná Marie | D | 0 | 0 |
ŠŠPM Lipky HK C (Krajský přebor žákovských družstev)
| Š | Jméno | Typ | ELO | FIDE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlček Vítězslav | V Z | 1491 | 1552 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 50 | ||||
| 2. | Zmija Pavel | V | 1182 | 1538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||
| 3. | Stříbrný Matěj | M Z | 1215 | 1436 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | |||
| 4. | Pecina Vratislav | Z | 1004 | 1401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | |||
| 5. | Marek Theodor | Z | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | ||||
| 6. | Matoušek Filip | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
| 7. | Koupil Jáchym | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 50 | ||
| 8. | Merta Vojtěch | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | |||
| 9. | Tran Nhat Nam | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | ||||
| 10. | Kašparová Ema | D M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 83.3 |
ŠŠPM Lipky D (Krajská soutěž žákovských družstev)
| Š | Jméno | Typ | ELO | FIDE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Theodor | V Z | 1046 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Merta Vojtěch | M Z | 1156 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | ||||||
| 3. | Tran Nhat Nam | M Z | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Kašpar Antonín | V M | 1068 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | |||||
| 5. | Matoušek Filip | V M | 1065 | 0 | |||||||||||
| 6. | Müller Jakub | M Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | ||||
| 7. | Derner Filip | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Kašparová Ema | D M | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | |||||
| 9. | Novotná Marie | D M | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Ghais Adam | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||||
| 11. | Ghaisová Barbora | D M | 0 | 0 |
Soutěže dospělých
ŠSPM Lipky HK "B" (2. liga 'C')
| Š | Jméno | Typ | ELO | FIDE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švagerka Michal | Z | 0 | 1952 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | ||||||||
| 2. | Voříšková Anna | Z | 1972 | 1995 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | ||||
| 3. | Ret Adam Josef | H Z | 2095 | 2117 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 64.2 | ||
| 4. | Dedek Jan | Z | 2076 | 2145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | ||||||
| 5. | Špriňar Michal | Z | 1814 | 1864 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | ||||
| 6. | Hubka Luboš | H Z | 1967 | 1967 | |||||||||||||
| 7. | Rusnák Jan | H Z | 1933 | 1962 | 0 | 0.5 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 8. | Bém David | Z | 1814 | 1885 | 0 | 0.5 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 9. | Nun Jiří | 2170 | 2223 | 0.5 | 0.5 | 50 | |||||||||||
| 10. | Vestfál Jan | ZK | 2099 | 2128 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 11. | Zdechovský Tobiáš | 1985 | 1999 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 12. | Novák Radomír | 2028 | 2043 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 62.5 | |||||||
| 13. | Jezbera Jiří | 2019 | 2054 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75 | |||||
| 14. | Matonoha Ctirad | H | 1920 | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||||
| 15. | Jaeger Luděk | 1973 | 1955 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 16. | Miňovský Roman | H | 1933 | 1966 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100 | ||||||
| 17. | Komora Matěj | 1843 | 1928 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Nosek Jan | 1885 | 1934 | ||||||||||||||
| 19. | Tichý Miroslav | 1914 | 1897 | 0 | 0.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||
| 20. | Vlček Vojtěch | 1752 | 1914 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 50 |
ŠŠPM Lipky HK A (2. liga 'D')
| Š | Jméno | Typ | ELO | FIDE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanz Wawer Daniel | C Z | 0 | 2335 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 87.5 | |||||||
| 2. | Roško Luboš | K Z | 2293 | 2306 | 0.5 | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3. | Winter Ondřej | Z | 2304 | 2321 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 71.4 | ||||
| 4. | Jareš Michal | H Z | 2363 | 2324 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 77.7 | ||
| 5. | Čech Pavel | H Z | 2276 | 2324 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 70 | ||||||
| 6. | Jüptner Jan | Z | 2250 | 2251 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 83.3 | ||||
| 7. | Buločkin Martin | Z | 2222 | 2242 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 66.6 | ||||||||
| 8. | Prymula Roman | Z | 2157 | 2173 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||||||
| 9. | Nun Jiří | 2170 | 2223 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 78.5 | ||||
| 10. | Pokorný Zdeněk | H | 2187 | 2174 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 83.3 | |||||||
| 11. | Vestfál Jan | ZK | 2099 | 2128 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 68.7 | |||
| 12. | Voříšková Anna | 1972 | 1995 | 0.5 | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 13. | Dedek Jan | 2076 | 2145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 | |||||||
| 14. | Ptáček Tomáš | 2053 | 2067 | ||||||||||||||
| 15. | Špriňar Michal | 1814 | 1864 | ||||||||||||||
| 16. | Novák Radomír | 2028 | 2043 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 75 | ||||||||
| 17. | Jezbera Jiří | 2019 | 2054 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 18. | Tichý Miroslav | 1914 | 1897 | 0.5 | 0.5 | 50 | |||||||||||
| 19. | Miňovský Roman | H | 1933 | 1966 | |||||||||||||
| 20. | Nosek Jan | 1885 | 1934 |
ŠŠPM Lipky HK C (2. liga 'D')
| Š | Jméno | Typ | ELO | FIDE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoček Martin | H Z | 2110 | 2117 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 75 | ||||
| 2. | Starý Vojtěch | H Z | 2024 | 2041 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 50 | ||||
| 3. | Starý Lukáš | H Z | 1922 | 1992 | 0 | 0.5 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 4. | Zdechovský Tobiáš | Z | 1985 | 1999 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Humlíček Vojtěch | H | 1935 | 1942 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Kulhánek Jáchym | H | 1966 | 1953 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 7. | Zeman Vojtěch | Z | 1831 | 1905 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 75 | ||||
| 8. | Komora Matěj | Z | 1843 | 1928 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | ||||||||
| 9. | Střeleček Marek | Z | 1221 | 1717 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Vlček Vítězslav | Z | 1515 | 1610 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 11. | Jaeger Luděk | 1973 | 1955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||||||
| 12. | Marek Petr | ZK | 1819 | 1895 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 50 | |||
| 13. | Picek Ivan | K | 1815 | 1889 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 50 | |||
| 14. | Valík Ondřej | 1631 | 1765 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||||
| 15. | Špriňar Luděk | 1599 | 1736 | 0.5 | 0 | 0.5 | 50 | ||||||||||
| 16. | Přibík Petr | 1780 | 1854 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 50 | |||||||||
| 17. | Svoboda Ondřej | 1559 | 1617 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Kocek Martin | 1588 | 1753 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 19. | Karatnyk Arsen | C | 0 | 1654 | |||||||||||||
| 20. | Ptáčková Svatava | 1000 | 0 |
ŠŠPM Lipky HK D (Krajský přebor)
| Š | Jméno | Typ | ELO | FIDE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winter Ondřej | V Z | 2304 | 2333 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | ||||||||
| 2. | Jareš Michal | H Z | 2363 | 2332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | |||||||
| 3. | Voříšková Anna | V Z | 1972 | 1988 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 60 | |||||
| 4. | Buločkin Martin | V | 2222 | 2242 | 0.5 | 1 | 1.5 | 75 | |||||||||
| 5. | Nun Jiří | Z | 2170 | 2214 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 80 | ||||||
| 6. | Vestfál Jan | Z | 2099 | 2133 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87.5 | ||
| 7. | Dedek Jan | V | 2076 | 2155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 | |||
| 8. | Špriňar Michal | V | 1814 | 1859 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 75 | |||||||
| 9. | Novák Radomír | Z | 2028 | 2043 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 91.6 | |||
| 10. | Jezbera Jiří | Z | 2019 | 2043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100 | ||
| 11. | Tichý Miroslav | Z | 1914 | 1900 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 66.6 | |||
| 12. | Ptáček Tomáš | 2053 | 2067 | ||||||||||||||
| 13. | Vlček Vojtěch | 1752 | 1928 | ||||||||||||||
| 14. | Jaeger Luděk | 1973 | 1956 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 15. | Marek Petr | 1819 | 1899 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 | 90 | |||||||
| 16. | Picek Ivan | 1815 | 1877 | ||||||||||||||
| 17. | Nosek Jan | 1885 | 1934 | ||||||||||||||
| 18. | Vlček Vítězslav | V | 1515 | 1627 | |||||||||||||
| 19. | Špriňar Luděk | 1599 | 1745 | ||||||||||||||
| 20. | Valík Ondřej | 1631 | 1755 |
ŠŠPM Lipky E (Krajská soutěž - východ)
| Š | Jméno | Typ | ELO | FIDE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozkovec Ludvík | Z | 1646 | 1760 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 75 | ||
| 2. | Valík Ondřej | Z | 1631 | 1765 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 3. | Špriňar Luděk | Z | 1599 | 1736 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 50 | |||
| 4. | Kocek Martin | Z | 1588 | 1753 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 75 | ||||||
| 5. | Svoboda Ondřej | Z | 1559 | 1617 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 50 | ||||||
| 6. | Šlapák Petr | Z | 1539 | 1684 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 62.5 | |||
| 7. | Volf Michal | Z | 1585 | 1710 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||
| 8. | Střeleček Marek | V Z | 1221 | 1717 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Smolej Lukáš | H | 1923 | 1958 | 0 | ||||||||||
| 10. | Vochozka Jindřich | 1575 | 1687 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 50 | |||||
| 11. | Karatnyk Arsen | C | 0 | 1654 | 0.5 | 0.5 | 50 | ||||||||
| 12. | Škoda Denis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 83.3 | ||||
| 13. | Zmija Pavel | 1192 | 1533 | 1 | 1 | 2 | 100 | ||||||||
| 14. | Rejzek Zdeněk | 1504 | 1651 | 0 | |||||||||||
| 15. | Rejzek Ondřej | 1332 | 1440 | 1 | 0.5 | 1.5 | 75 | ||||||||
| 16. | Dokoupil Marek | 1385 | 1594 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 17. | Holubář Roman | 1316 | 1496 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Buchar Jiří | 1269 | 1553 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | |||||
| 19. | Stříbrný Matěj | 1312 | 1475 | 0 | |||||||||||
| 20. | Pecina Vratislav | 1030 | 1402 | 0.5 | 0 | 0.5 | 50 |
ŠŠPM Lipky F (Regionální přebor - A)
| Š | Jméno | Typ | ELO | FIDE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zmija Pavel | 1182 | 1532 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 50 | ||||||||
| 2. | Dokoupil Marek | 1309 | 0 | 0.5 | 0.5 | 50 | |||||||||||
| 3. | Holubář Roman | 1306 | 1476 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 50 | ||||||
| 4. | Buchar Jiří | 1217 | 1476 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 70 | ||||||
| 5. | Pecina Vratislav | 1004 | 1401 | 0.5 | 0 | 0.5 | 50 | ||||||||||
| 6. | Přibík Petr | 1780 | 1851 | ||||||||||||||
| 7. | Stříbrný Matěj | 1215 | 1436 | ||||||||||||||
| 8. | Rejzek Zdeněk | 1480 | 1542 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 50 | |||||||||
| 9. | Rejzek Ondřej | 1669 | 1612 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 50 | |||||||||
| 10. | Vochozka Jindřich | 1553 | 1664 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 | |||||||
| 11. | Volf Michal | 1585 | 1740 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 66.6 | ||||||||
| 12. | Kocek Martin | 1588 | 1726 | ||||||||||||||
| 13. | Šlapák Petr | 1539 | 1689 | ||||||||||||||
| 14. | Rozkovec Ludvík | 1646 | 1781 | ||||||||||||||
| 15. | Škoda Denis | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16. | Čadil Štěpán | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 50 | |||||||||||
| 17. | Vaněk Tadeáš | 0 | 1431 | ||||||||||||||
| 18. | Kašpar Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 19. | Kašparová Ema | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 20. | Ptáčková Svatava | 0 | 0 |