Soupisky týmů

Soutěže mládeže

ŠŠPM Lipky HK (1. liga mládeže 'A')

Š Jméno Typ ELO FIDE 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. Body %
1. Vlček Vojtěch 1752 1920 0.50.500.51.550
2. Svoboda Ondřej 1603 1627 0.500.500.50.50250
3. Vlček Vítězslav M 1491 1608 00011100
4. Zmija Pavel 1182 1533 0011100
5. Holubář Roman 1306 1499 0.500.550
6. Dokoupil Marek 1309 1595 100110104100
7. Rejzek Zdeněk M 1480 1591 0.5010.51011583.3
8. Rejzek Ondřej M 1669 1485 001012100
9. Stříbrný Matěj M 1215 1475
10. Buchar Jiří 1217 1525 1001100
11. Pecina Vratislav 1004 1402
12. Vaněk Tadeáš M 0 0 000
13. Makový Matouš M 0 0 0
14. Koupil Jáchym M 0 0
15. Fejfarová Anna D 0 0

ŠŠPM Lipky HK B (Krajský přebor žákovských družstev)

Š Jméno Typ ELO FIDE 1.2.3.4.5.6.7. Body %
1. Rejzek Ondřej M Z 1669 1573 010.511003.587.5
2. Dokoupil Marek Z 1309 1547 11111117100
3. Holubář Roman V Z 1306 1476 0.50.5150
4. Rejzek Zdeněk V 1480 1606 10110.53.587.5
5. Makový Matouš M Z 0 0 1111100.55.591.6
6. Vaněk Tadeáš M Z 0 0 100012100
7. Kašpar Antonín Z 0 0 11110116100
8. Fejfarová Anna H 0 0
9. Müller Jakub 0 0 112100
10. Novotná Marie D 0 0

ŠŠPM Lipky HK C (Krajský přebor žákovských družstev)

Š Jméno Typ ELO FIDE 1.2.3.4.5.6.7. Body %
1. Vlček Vítězslav V Z 1491 1552 0.50.50.51.550
2. Zmija Pavel V 1182 1538 10001100
3. Stříbrný Matěj M Z 1215 1436 01102100
4. Pecina Vratislav Z 1004 1401 10102100
5. Marek Theodor Z 0 0 0.5000.550
6. Matoušek Filip Z 0 0 000101100
7. Koupil Jáchym Z 0 0 0000.500.550
8. Merta Vojtěch M 0 0 01113100
9. Tran Nhat Nam M 0 0 1012100
10. Kašparová Ema D M 0 0 00000.5112.583.3

ŠŠPM Lipky D (Krajská soutěž žákovských družstev)

Š Jméno Typ ELO FIDE 1.2.3.4.5.6.7.8.9. Body %
1. Marek Theodor V Z 1046 0 00
2. Merta Vojtěch M Z 1156 0 0112100
3. Tran Nhat Nam M Z 0 0
4. Kašpar Antonín V M 1068 0 11114100
5. Matoušek Filip V M 1065 0
6. Müller Jakub M Z 0 0 001012100
7. Derner Filip M 0 0 0000
8. Kašparová Ema D M 0 0 11013100
9. Novotná Marie D M 0 0
10. Ghais Adam M 0 0 101100
11. Ghaisová Barbora D M 0 0

Soutěže dospělých

ŠSPM Lipky HK "B" (2. liga 'C')

Š Jméno Typ ELO FIDE 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. Body %
1. Švagerka Michal Z 0 1952 0.5000.550
2. Voříšková Anna Z 1972 1995 000.500000.550
3. Ret Adam Josef H Z 2095 2117 0.50.50.50.50.510014.564.2
4. Dedek Jan Z 2076 2145 100102100
5. Špriňar Michal Z 1814 1864 0.500.50000150
6. Hubka Luboš H Z 1967 1967
7. Rusnák Jan H Z 1933 1962 00.50.550
8. Bém David Z 1814 1885 00.50.550
9. Nun Jiří 2170 2223 0.50.550
10. Vestfál Jan ZK 2099 2128 11100
11. Zdechovský Tobiáš 1985 1999 11100
12. Novák Radomír 2028 2043 100.50.50.52.562.5
13. Jezbera Jiří 2019 2054 00.500.5101375
14. Matonoha Ctirad H 1920 1992 1010002100
15. Jaeger Luděk 1973 1955 000.50.550
16. Miňovský Roman H 1933 1966 010113100
17. Komora Matěj 1843 1928 00
18. Nosek Jan 1885 1934
19. Tichý Miroslav 1914 1897 00.50.550
20. Vlček Vojtěch 1752 1914 0.50.50.50.5250

ŠŠPM Lipky HK A (2. liga 'D')

Š Jméno Typ ELO FIDE 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. Body %
1. Sanz Wawer Daniel C Z 0 2335 0.51113.587.5
2. Roško Luboš K Z 2293 2306 0.50.5150
3. Winter Ondřej Z 2304 2321 0.510.50.510.51571.4
4. Jareš Michal H Z 2363 2324 0.50.50.5111110.5777.7
5. Čech Pavel H Z 2276 2324 10.50.510.53.570
6. Jüptner Jan Z 2250 2251 0.51100.511583.3
7. Buločkin Martin Z 2222 2242 0.510.5266.6
8. Prymula Roman Z 2157 2173 112100
9. Nun Jiří 2170 2223 1110.5010.50.55.578.5
10. Pokorný Zdeněk H 2187 2174 10.5012.583.3
11. Vestfál Jan ZK 2099 2128 110.50.50.510.50.55.568.7
12. Voříšková Anna 1972 1995 0.50.5150
13. Dedek Jan 2076 2145 111115100
14. Ptáček Tomáš 2053 2067
15. Špriňar Michal 1814 1864
16. Novák Radomír 2028 2043 110.50.5375
17. Jezbera Jiří 2019 2054 11100
18. Tichý Miroslav 1914 1897 0.50.550
19. Miňovský Roman H 1933 1966
20. Nosek Jan 1885 1934

ŠŠPM Lipky HK C (2. liga 'D')

Š Jméno Typ ELO FIDE 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. Body %
1. Stoček Martin H Z 2110 2117 0100.500.51375
2. Starý Vojtěch H Z 2024 2041 0.500.500.5001.550
3. Starý Lukáš H Z 1922 1992 00.50.550
4. Zdechovský Tobiáš Z 1985 1999 00
5. Humlíček Vojtěch H 1935 1942 00
6. Kulhánek Jáchym H 1966 1953 011100
7. Zeman Vojtěch Z 1831 1905 00.5000011.575
8. Komora Matěj Z 1843 1928 0.5000.550
9. Střeleček Marek Z 1221 1717 0
10. Vlček Vítězslav Z 1515 1610 00.50000.5150
11. Jaeger Luděk 1973 1955 1001100
12. Marek Petr ZK 1819 1895 0.500000.500.51.550
13. Picek Ivan K 1815 1889 0.50.500.500.500250
14. Valík Ondřej 1631 1765 001001100
15. Špriňar Luděk 1599 1736 0.500.550
16. Přibík Petr 1780 1854 0.50.50.51.550
17. Svoboda Ondřej 1559 1617 0
18. Kocek Martin 1588 1753 00.500.550
19. Karatnyk Arsen C 0 1654
20. Ptáčková Svatava 1000 0

ŠŠPM Lipky HK D (Krajský přebor)

Š Jméno Typ ELO FIDE 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. Body %
1. Winter Ondřej V Z 2304 2333 0112100
2. Jareš Michal H Z 2363 2332 11114100
3. Voříšková Anna V Z 1972 1988 0.5100.50.50.5360
4. Buločkin Martin V 2222 2242 0.511.575
5. Nun Jiří Z 2170 2214 1110.50.5480
6. Vestfál Jan Z 2099 2133 10.5100.51111787.5
7. Dedek Jan V 2076 2155 111111118100
8. Špriňar Michal V 1814 1859 0.50.511375
9. Novák Radomír Z 2028 2043 0.511100115.591.6
10. Jezbera Jiří Z 2019 2043 1111100117100
11. Tichý Miroslav Z 1914 1900 0.50.5100.500.51466.6
12. Ptáček Tomáš 2053 2067
13. Vlček Vojtěch 1752 1928
14. Jaeger Luděk 1973 1956 11100
15. Marek Petr 1819 1899 1110.514.590
16. Picek Ivan 1815 1877
17. Nosek Jan 1885 1934
18. Vlček Vítězslav V 1515 1627
19. Špriňar Luděk 1599 1745
20. Valík Ondřej 1631 1755

ŠŠPM Lipky E (Krajská soutěž - východ)

Š Jméno Typ ELO FIDE 1.2.3.4.5.6.7.8.9. Body %
1. Rozkovec Ludvík Z 1646 1760 0100.50001.575
2. Valík Ondřej Z 1631 1765 11100
3. Špriňar Luděk Z 1599 1736 00.500.50.50.5250
4. Kocek Martin Z 1588 1753 010.51.575
5. Svoboda Ondřej Z 1559 1617 0.50.50.51.550
6. Šlapák Petr Z 1539 1684 000.50.510.52.562.5
7. Volf Michal Z 1585 1710 0.5000000.550
8. Střeleček Marek V Z 1221 1717 00
9. Smolej Lukáš H 1923 1958 0
10. Vochozka Jindřich 1575 1687 0.500.50.50.5250
11. Karatnyk Arsen C 0 1654 0.50.550
12. Škoda Denis 0 0 10000.512.583.3
13. Zmija Pavel 1192 1533 112100
14. Rejzek Zdeněk 1504 1651 0
15. Rejzek Ondřej 1332 1440 10.51.575
16. Dokoupil Marek 1385 1594 11100
17. Holubář Roman 1316 1496 00
18. Buchar Jiří 1269 1553 011103100
19. Stříbrný Matěj 1312 1475 0
20. Pecina Vratislav 1030 1402 0.500.550

ŠŠPM Lipky F (Regionální přebor - A)

Š Jméno Typ ELO FIDE 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. Body %
1. Zmija Pavel 1182 1532 0.500.50.51.550
2. Dokoupil Marek 1309 0 0.50.550
3. Holubář Roman 1306 1476 00.500.500150
4. Buchar Jiří 1217 1476 0.5010.510.53.570
5. Pecina Vratislav 1004 1401 0.500.550
6. Přibík Petr 1780 1851
7. Stříbrný Matěj 1215 1436
8. Rejzek Zdeněk 1480 1542 0.50.50.51.550
9. Rejzek Ondřej 1669 1612 0.50.50.51.550
10. Vochozka Jindřich 1553 1664 110103100
11. Volf Michal 1585 1740 00.510.5266.6
12. Kocek Martin 1588 1726
13. Šlapák Petr 1539 1689
14. Rozkovec Ludvík 1646 1781
15. Škoda Denis 0 0
16. Čadil Štěpán 0 0 0.50.550
17. Vaněk Tadeáš 0 1431
18. Kašpar Antonín 0 0 0011100
19. Kašparová Ema 0 0 011100
20. Ptáčková Svatava 0 0