Školní přebor ZŠJG v šachu – 17.5.2016
Školního přeboru v šachu se zúčastnilo celkem 45 dětí. Hrálo se 5 kol na osm minut. O nejmladší skupinu se staral Vadim Kablukov a o starší Tomáš Ptáček.
Nejlepší mezi žáky 1.- 2. třídy byli: Adam Říha, Filip Holeček, Jakub Hofman
Mezi žáky 3.- 5. tříd se nejlépe umístili: Dalibor Golka, Filip Rokoš, Václav Ulrich
Ze druhého stupně přišli tři žáci a všichni byli oceněni medailemi: Tomáš Jindra, František Marek a Hana Měšťanová.
Všechny děti dostaly cenu, první v každé kategorii obdržel pohár a nejlepší dívka v každé kategorii i trofej v podobě koníka.
Úplné výsledky přeboru:
1. a 2. třída
| Pořadí | Jméno | Body | BH |
| 1 | Říha Adam | 4½ | 16½ |
| 2 | Holeček Filip | 4½ | 13 |
| 3 | Hofman Jakub | 4 | 15½ |
| 4 | Svoboda Ondřej | 4 | 14½ |
| 5 | Melichar Jan | 3 | 14 |
| 6 | Vecheta Albert | 3 | 14 |
| Šlapák Petr | 3 | 14 | |
| 8 | Rolek Jakub | 3 | 11 |
| 9 | Sedláček Martin | 2½ | 11½ |
| 10 | Lněnička Mikuláš | 2½ | 10½ |
| 11 | Jenček Filip | 2 | 16 |
| 12 | Ulrichová Kateřina | 2 | 14½ |
| 13 | Ptáčková Zuzana | 2 | 10 |
| 14 | Sveřepová Tamara | 2 | 9½ |
| 15 | Malý Tobias | 2 | 9 |
| 16 | Pech Erik | 1½ | 12½ |
| 17 | Koten Martin | 1½ | 12 |
| 18 | Chaloupka Adam | 1½ | 10 |
| 19 | Chaloupka David | 1 | 11 |
| 20 | Sveřepová Olga | ½ | 11 |
3. až 5. třída
0 komentářů