Druhý přípravný šachový turnaj ve Studnici u Náchoda
IV. ročník župního otevřeného turnaje v šachu – 8.10.2016
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | pohlaví | FED | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 29 | Czoch Hubert | 9 | POL | 0 | Kamienna Góra | 6,0 | 31,0 | 23,0 | 25,00 | ||
2 | 1 | Cibulka Josef | 6 | CZE | 1546 | TJ Hronov | 6,0 | 30,5 | 21,0 | 24,50 | ||
3 | 3 | Kulhánek Jáchym | 6 | CZE | 1121 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 6,0 | 29,0 | 20,5 | 25,00 | ||
4 | 16 | Grulich Jaroslav | 9 | CZE | 1000 | TJ Náchod | 5,0 | 29,5 | 21,0 | 17,50 | ||
5 | 6 | Klimeš Martin | 2 | CZE | 1110 | ŠK 1921 Zábřeh | 5,0 | 25,5 | 17,5 | 15,50 | ||
6 | 8 | Petržela Lukáš | 5 | CZE | 1086 | Sokol Hradec Králové | 5,0 | 25,5 | 16,5 | 16,50 | ||
7 | 24 | Pírko Jakub | 7 | CZE | 1000 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 4,5 | 23,5 | 16,5 | 11,50 | ||
8 | 20 | Majoroš Kamil | 6 | CZE | 1000 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 4,0 | 32,5 | 23,0 | 17,50 | ||
9 | 13 | Svoboda Ondřej | 2 | CZE | 1024 | ŠŠPM Lipky HK | 4,0 | 30,5 | 21,5 | 16,00 | ||
10 | 7 | Pich Jiří | 8 | CZE | 1110 | TJ Hronov | 4,0 | 28,5 | 20,5 | 13,50 | ||
11 | 15 | Fořt Hugo | 1 | CZE | 1000 | ŠK Lípa | 4,0 | 26,0 | 18,0 | 12,00 | ||
12 | 2 | Ulrich Václav | 6 | CZE | 1255 | ŠŠPM Lipky HK | 4,0 | 25,5 | 17,0 | 11,50 | ||
13 | 30 | Kuchař Josef | 9 | CZE | 0 | Kroužek Gymnázium Náchod | 4,0 | 23,5 | 17,0 | 13,50 | ||
14 | 9 | Pichová Lucie | 6 | w | CZE | 1081 | TJ Hronov | 4,0 | 23,0 | 17,0 | 10,00 | |
15 | 5 | Archlebová Stela | 3 | w | CZE | 1112 | TJ Hronov | 4,0 | 22,5 | 16,5 | 10,50 | |
16 | 10 | Marxová Šárka | 5 | w | CZE | 1058 | TJ Jiskra Jaroměř | 4,0 | 20,5 | 14,5 | 10,50 | |
17 | 4 | Hartman Matyáš | 5 | CZE | 1120 | TJ Hronov | 3,5 | 27,5 | 19,0 | 10,00 | ||
18 | 11 | Špriňar Michal | 4 | CZE | 1053 | ŠŠPM Lipky HK | 3,5 | 26,0 | 19,0 | 9,00 | ||
19 | 18 | Lechovský Vojtěch | 5 | CZE | 1000 | ŠK AD Jičín | 3,5 | 23,5 | 16,5 | 8,50 | ||
20 | 27 | Čelka Jozef | 3 | CZE | 1000 | TJ Náchod | 3,0 | 29,5 | 21,5 | 11,00 | ||
21 | 22 | Netresta Jáchym | 6 | CZE | 1000 | T.J. Sokol Studnice | 3,0 | 27,5 | 19,5 | 11,00 | ||
22 | 25 | Schön Jakub | 6 | CZE | 1000 | TJ Náchod | 3,0 | 27,0 | 20,0 | 9,00 | ||
23 | 33 | Vajsar Martin | 5 | CZE | 0 | ZŠ Police nad Metují | 3,0 | 25,0 | 18,0 | 9,00 | ||
24 | 28 | Chromý Alexandr | 5 | CZE | 0 | Třebihošť | 3,0 | 19,5 | 14,5 | 4,00 | ||
25 | 14 | Bubeníček Šimon | 3 | CZE | 1000 | TJ Náchod | 3,0 | 17,5 | 12,5 | 5,00 | ||
26 | 21 | Mencl Michal | 6 | CZE | 1000 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 3,0 | 16,5 | 11,5 | 4,00 | ||
27 | 19 | Lesk Petr | 4 | CZE | 1000 | T.J. Sokol Studnice | 2,5 | 24,0 | 17,0 | 6,25 | ||
28 | 31 | Pasiut Jakub | 3 | POL | 0 | Kamienna Góra | 2,5 | 22,5 | 16,5 | 5,25 | ||
29 | 12 | Dyntar Lukáš | 5 | CZE | 1031 | ŠŠPM Lipky HK | 2,0 | 24,0 | 16,0 | 5,00 | ||
30 | 23 | Petrželová Adéla | 3 | w | CZE | 1000 | Sokol Hradec Králové | 2,0 | 20,0 | 14,0 | 3,00 | |
31 | 32 | Turek Alina | 5 | w | POL | 0 | Kamienna Góra | 2,0 | 18,0 | 13,0 | 4,00 | |
32 | 34 | Vejman David | 1 | CZE | 0 | Sokol Náchod | 1,0 | 21,0 | 15,5 | 1,00 | ||
33 | 26 | Ulrichová Kateřina Anna | 3 | w | CZE | 1000 | ŠŠPM Lipky HK | 1,0 | 20,5 | 15,5 | 1,00 | |
34 | 17 | Jarešová Vendula | 4 | w | CZE | 1000 | TJ Hronov | 1,0 | 16,5 | 11,0 | 2,00 |
0 komentářů