3. den – pondělí 21.8.2017
Po klasickém dopoledni plném nových šachových vědomostí se děti vydaly ven za dnešními odpoledními aktivitami. Rozdělily se na starší a mladší, a zatím co mladší vyrazili pod vedením Svatavy Ptáčkové do lesa stavět hrady z přírodnin, starší zůstali kolem chaty a spojili se do dvou větších týmů, aby se utkali o to, kdo ukořistí vlajky soupeře. Příbližně v polovině odpoledního programu se skupina mladších vrátila z lesa a pustili se (taktéž ve spojených dvoutýmech) do zjednodušeného boje o vlajku. Starší zatím zkoušeli svou koordinaci v chození po čáře poslepu.
Po klasických večerních bojích a vydatné večeři následoval večerní program, tentokrát zaměřený na hraní Holanďanů a pro ty nejmenší hraní společenských her. Celkově se v turnaji utkalo 18 dvojic.
Poř. | St.č. | Jméno | Body | BH. |
1 | 8 | Janouch Jáchym, Špriňar Michal | 8 | 44 |
2 | 7 | Horák Jan, Gloser Tomáš | 7 | 45 |
3 | 11 | Ptáček Tomáš, Pichová Lucie | 7 | 45 |
4 | 4 | Fojt Petr, Pech Oliver | 7 | 40 |
5 | 14 | Rybáček Lukáš, Levitner Matěj | 6 | 52 |
6 | 12 | Richterová Nataša, Voříšková Anna | 6 | 51 |
7 | 9 | Kraus Tomáš, Marxová Šárka | 6 | 44 |
8 | 18 | Šolc Filip, Komora Matěj | 6 | 39 |
9 | 15 | Vestfál Jan, Dedek Jan | 5 | 43 |
10 | 16 | Vlčková Kateřina, Příhodová Petra | 5 | 34 |
11 | 10 | Pražák Viktor, Koblic Jan | 4 | 42 |
12 | 1 | Bednář Miloš, Svoboda Ondřej | 4 | 41 |
13 | 17 | Černý David, Kačírek Jindřich | 4 | 39 |
14 | 5 | Gloser David, Lesák David | 4 | 37 |
15 | 2 | Blažek Michal (HK), Voříšek Jan | 4 | 28 |
16 | 13 | Roško Luboš, Pech Erik | 3 | 40 |
17 | 3 | Bílek Jaroslav, Dostálek Patrik | 3 | 29 |
18 | 6 | Hilscher Martin, Petržela Lukáš | 1 | 32 |
0 komentářů