Šachový tábor KHŠS: 1. den, sobota
V sobotu jsme úspěšně zahájili šachový tábor 2018. Osazenstvo dorazilo v plném počtu 52 dětí – po ubytování následoval společný oběd a oficiální zahájení tábora. Po poledním klidu se sehrál takzvaný „potvrzovací turnaj“ – děti měly možnost si zahrát turnaj na 7 kol tempem 2×10 min + 2 s/tah, výsledky kterého dále sloužily k drobným úpravám už rozdělených šachových skupin. Výsledky najdete přiložené níže:
Poř. | Jméno | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | Buločkin Martin | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6 | 23 | 32 | 26,50 |
2 | Gloser David | Šachový klub Lípa, z.s. | 5½ | 23 | 32 | 24,25 |
3 | Horák Jan | Region Panda, z.s. | 5½ | 23 | 32 | 23,25 |
4 | Fojt Petr | ŠK AD Jičín | 5½ | 20½ | 28½ | 21,00 |
5 | Winter Ondřej | Šachový klub Lípa, z.s. | 5 | 24 | 32 | 22,25 |
6 | Černý David | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5 | 23 | 32 | 21,25 |
7 | Blažek Michal | ŠŠPM Lipky HK | 5 | 22 | 30½ | 20,25 |
8 | Rybáček Lukáš | Šachový klub Lípa, z.s. | 5 | 21 | 30 | 19,50 |
9 | Ret Adam Josef | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5 | 20½ | 30½ | 20,25 |
10 | Janouch Jáchym Štěpán | ŠK AD Jičín | 5 | 19 | 26½ | 18,00 |
11 | Šolc Filip | TJ Slavia Hradec Králové | 4½ | 24 | 32 | 18,50 |
12 | Martyniuk Vladislav | Region Panda, z.s. | 4½ | 19½ | 26½ | 15,50 |
13 | Pražák Viktor | Šachový klub Lípa, z.s. | 4½ | 18 | 24½ | 14,00 |
14 | Bednář Miloš | ŠŠPM Lipky HK | 4 | 20½ | 28 | 13,00 |
15 | Vestfál Jan | ŠŠPM Lipky HK | 4 | 19½ | 28 | 12,50 |
16 | Voříšková Anna | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 4 | 19½ | 27 | 13,75 |
17 | Kačírek Pavel | Region Panda, z.s. | 4 | 19½ | 27 | 12,25 |
18 | Zelbová Lada | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 4 | 19 | 26 | 11,50 |
19 | Gloser Tomáš | Šachový klub Lípa, z.s. | 4 | 18½ | 24 | 13,00 |
20 | Zelba Lukáš | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 4 | 18 | 25½ | 12,00 |
21 | Landsmannová Marie Magdaléna | Šachový klub Lípa, z.s. | 4 | 18 | 25 | 10,50 |
22 | Komora Matěj | ŠŠPM Lipky HK | 4 | 17½ | 24 | 10,50 |
23 | Šmajzrová Dominika | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 16 | 23½ | 11,50 |
24 | Till Václav | Region Panda, z.s. | 4 | 15½ | 22½ | 9,00 |
25 | Schmutzer Jakub | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 4 | 15½ | 21½ | 9,00 |
26 | Rokoš Filip | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 3½ | 22½ | 32 | 14,50 |
27 | Dedek Jan | ŠŠPM Lipky HK | 3½ | 21½ | 29½ | 11,50 |
28 | Špriňar Michal | ŠŠPM Lipky HK | 3½ | 16 | 23 | 7,75 |
29 | Marxová Šárka | TJ Jiskra Jaroměř | 3½ | 16 | 21½ | 7,50 |
30 | Vošmik Matěj | Šachový klub Lípa, z.s. | 3½ | 15 | 22 | 9,75 |
31 | Levitner Matěj | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 3 | 20½ | 28 | 9,50 |
32 | Olšák Vojtěch | Šachový klub Lípa, z.s. | 3 | 18½ | 25½ | 8,50 |
33 | Dušánek Michal | Region Panda, z.s. | 3 | 18 | 23 | 7,00 |
34 | Horný Tomáš | TJ Lokomotiva Trutnov | 3 | 17 | 24 | 7,00 |
35 | Hetfleischová Elen | Region Panda, z.s. | 3 | 16 | 23½ | 6,50 |
36 | Lesák David | TJ Jiskra Jaroměř | 3 | 15 | 20½ | 6,00 |
37 | Albrechtová Adriana | TJ Lokomotiva Trutnov | 3 | 15 | 19½ | 4,50 |
38 | Archlebová Stela | TJ Hronov | 3 | 14½ | 22 | 7,50 |
39 | Koblic Jan | Region Panda, z.s. | 2½ | 17½ | 23½ | 6,25 |
40 | Svoboda Ondřej | ŠŠPM Lipky HK | 2½ | 17 | 24 | 7,25 |
41 | Jenček Filip | ŠŠPM Lipky HK | 2½ | 12 | 16½ | 3,25 |
42 | Dvořáček Jan | 2½ | 11 | 17 | 3,25 | |
43 | Jakubec Vít | ŠK AD Jičín | 2 | 18½ | 25 | 5,00 |
44 | Pichová Lucie | TJ Hronov | 2 | 15½ | 21 | 3,00 |
45 | Pávek Leoš | ŠŠPM Lipky HK | 2 | 15 | 19½ | 3,00 |
46 | Pech Oliver | ŠŠPM Lipky HK | 2 | 15 | 19½ | 2,00 |
47 | Voříšek Jan | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 2 | 13 | 18½ | 3,00 |
48 | Jarešová Vendula | TJ Hronov | 2 | 11½ | 17 | 3,00 |
49 | Dvořáček Marek | 1½ | 12½ | 18 | 2,25 | |
50 | Šlapák Petr | ŠŠPM Lipky HK | 1½ | 12 | 16½ | 2,25 |
51 | Pech Erik | ŠŠPM Lipky HK | 1 | 10½ | 15 | 0,50 |
52 | Kalous Kryštof | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | ½ | 13 | 18 | 2,00 |
Šachové skupiny jsou rozděleny následovně:
A | B | C | D | E |
Tomáš Kraus / Luboš Roško | Tomáš Kraus / Luboš Roško | Nataša Richterová | Kateřina Rošková | Tomáš Ptáček |
Buločkin Martin | Bednář Miloš | Till Václav | Lesák David | Pech Erik |
Černý David | Rybáček Lukáš | Gloser Tomáš | Olšák Vojtěch | Pech Oliver |
Šolc Filip | Martyniuk Vladislav | Hetfleischová Elen | Koblic Jan | Jarešová Vendula |
Gloser David | Blažek Michal | Archlebová Stela | Jakubec Vít | Voříšek Jan |
Horák Jan | Kačírek Pavel | Landsmannová Marie | Dušánek Michal | Dvořáček Marek |
Ret Adam | Vestfál Jan | Zelbová Lada | Horný Tomáš | Jenček Filip |
Rokoš Filip | Voříšková Anna | Zelba Lukáš | Pichová Lucie | Šlapák Petr |
Fojt Petr | Pražák Viktor | Komora Matěj | Marxová Šárka | Pávek Leoš |
Winter Ondřej | Dedek Jan | Svoboda Ondřej | Vošmik Matěj | Kalous Kryštof |
Janouch Jáchym | Šmajzrová Dominika | Špriňar Michal | Albrechtová Adriana | Dvořáček Jan |
Levitner Matěj | ||||
Schmutzer Jakub |
Po večeři také proběhl úvod do celotáborové hry, letos na téma „pandemie“. Děti byly následovně rozděleny dle věku a sportovní výkonnosti tak, aby oddíly byly co nejvíce vyrovnané.
1. skupina – A | 2. skupina – B | 3. skupina – C | 4. skupina – D |
Kraus Tomáš | Richterová Nataša | Horáková Klára | Ptáček Tomáš |
1. Horák Jan | 1. Blažek Michal | 1. Černý David | 1. Šolc Filip |
2. Gloser David | 2. Lamdsmannová M. | 2. Olšák Vojtěch | 2. Buločkin Martin |
3. Till Václav | 3. Martyniuk Vladyslav | 3. Rybáček Lukáš | 3. Fojt Petr |
4. Albrechtová Adriana | 4. Janouch Jáchym | 4. Vošmik Matěj | 4. Pražák Viktor |
5. Rokoš Filip | 5. Koblic Jan | 5. Kačírek Pavel | 5. Horný Tomáš |
6. Šmajzrová Dominika | 6. Ret Adam | 6. Pichová Lucie | 6. Vestfál Jan |
7. Bednář Miloš | 7. Gloser Tomáš | 7. Dedek Jan | 7. Voříšková Anna |
8. Dvořáček Jan | 8. Zelbová Lada | 8. Jarešová Vendula | 8. Marxová Šárka |
9. Winter Ondřej | 9. Komora Matěj | 9. Pech Oliver | 9. Schmutzer Jakub |
10. Jakubec Vít | 10. Voříšek Jan | 10. Jenček Filip | 10. Špriňar Michal |
11. Lesák David | 11. Hetfleischová E. | 11. Archlebová Stela | 11. Levitner Matěj |
12. Zelba Lukáš | 12. Pech Erik | 12. Šlapák Petr | 12. Svoboda Ondřej |
13. Kalous Kryštof | 13. Dvořáček Marek | 13. Pávek Leoš | 13. Dušánek Michal |
Zítra čeká děti dopoledne první šachový trénink a odpoledne další hry v terénu k celotáborovce.
Fotografie z tábora budou k dispozici zde.
0 komentářů