Šachový tábor KHŠS: 3. den, pondělí

Publikoval(a) Svatava Ptáčková dne

Dnešní den byl opět zahájen šachovými tréninky ve výkonnostních skupinách. Odpoledne po obědě byl pro děti venku před chatou nachystán program s tématikou Evropské unie, který trval do 15:30. Následovala přestávka a po ní turnaj v několika minihrách – blitz fotbale, přetahování s lanem, bitvou poslepu s pěnovými tyčemi a molekulách – který trval do 18:30. Večer byl zakončen turnajem v Holanďanech ve 2 skupinách.

Kategorie 1 (výkonnostní skupiny A a B + trenéři):

Poř. Družstvo Part. + = MP
1 David Gloser – Viktor Pražák 9 8 0 1 16
2 Martin Buločkin – Pavel Kačírek 9 7 0 2 14
3 David Černý – Martyniuk Vladyslav 9 7 0 2 14
4 Luboš Roško – Anna Vořísková 9 6 0 3 12
5 Michal Blažek – Filip Šolc 9 5 0 4 10
6 Jáchym Janouch – Ondřej Winter 9 4 0 5 8
7 Jan Vestfál – FIlip Rokoš 9 4 0 5 8
8 Jan Horák – Jan Dedek 9 4 0 5 8
9 Lukáš Rybáček – Josef Ret 9 3 0 6 6
10 Michal Špriňar – Matěj Komora 9 2 0 7 4
11 Dominika Šmajzová – Nataša Richterová 9 2 0 7 4
12 Petr Fojt – Miloš Bednář 9 2 0 7 4

 

Kategorie 2 (výkonnostní skupiny C až E):

Poř. Družstvo Part. + = MP
1 Tomáš Gloser – Matěj Levitner 9 8 0 1 16
2 Lukáš Zelba – Ondřej Svoboda 9 8 0 1 16
3 Elen Hetfleischová – Lucie Pichová 9 6 0 3 12
4 Vojtěch Olšák – Matěj Vošmik 9 6 0 3 12
5 Václav Till – Michal Dušánek 9 5 0 4 10
6 Jan Koblic – Jakub Schmutzer 9 4 0 5 8
7 Šárka Marxová – Lada Zelbová 9 4 0 5 8
8 Vít Jakubec – David Lesák 9 3 0 6 6
9 Filip Jenček – Jan Voříšek 9 1 0 8 2
10 Jan Dvořáček – Kryštof Kalous 9 0 0 9 0

 

 

Fotografie jsou k dispozici zde.

Kategorie:

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *